1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
1.1. Lucrări de scurtă durată:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | A1 | 19+000 | 30+660 | 2025-09-22 10:00:00 | 2025-10-15 23:59:00 | - | Pe A1 pe Calea 2 (Pitesti - Bucuresti) se va restrictiona banda 1 pe o lungime de 1 km in fiecare zi de luni ora 10 pana vineri ora 23:59, inclusiv noaptea (24/24 ore), pentru lucrari de reciclare sistem rutier + covoare asfaltice. | Circulatia rutiera se va desfasura pe banda 2 (semnalizat corespunzator). |
1.2 | A1 | 315+200 | 315+200 | 2025-10-08 10:30:00 | 2025-10-15 16:00:00 | VINTU DE JOS (AB) - VINTU DE JOS (AB) | Pe calea 1 se vor institui restrictii de circulatie pentru reparatia degradarilor din asfalt. | Circulatia se va desfasura ingreunat pe B2, respectiv B1 si BU vor fi retrictionate. |
1.3 | A1 | 399+500 | 399+500 | 2025-10-10 15:00:00 | 2025-10-22 16:00:00 | DOBRA (HD) - DOBRA (HD) | Pe calea 2 se executa lucrari de inlocuiri rosturi de dilatatie. | Se circula pe Banda 2. Banda 1 si Banda de urgenta sunt restrictionate. |
1.4 | DN1 | 94+105 | 94+585 | 2025-09-15 12:30:00 | 2025-10-17 23:59:00 | BANESTI (PH) - NISTORESTI (PH) | Inlocuirea rosturilor de dilatatie la podul peste raul Campinita (DN1 km 94+345) | Lucrarile se vor desfasura prin inchiderea alternanta a cate unei benzi de circulatie pe fiecare sens. |
1.5 | DN1B | 11+100 | 11+500 | 2025-09-15 10:30:00 | 2025-10-17 23:59:00 | BUCOV (PH) - | Inlocuirea rosturilor de dilatatie la podul peste raul Teleajen (DN1B km 11+295). | Lucrarile se vor desfasura prin inchiderea alternanta a cate unei benzi de circulatie pe fiecare sens. |
1.6 | DN6 | 244+020 | 370+500 | 2025-10-10 08:00:00 | 2025-10-17 16:00:00 | DROBETA TURNU SEVERIN (MH) - TOPLET (CS) | Se efectueaza lucrari de reparatii cu mixtura calda , in functie de conditiile meteo . | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale , dirijata de piloti de circulatie . |
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația restricționată sau întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante de ocolire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | DN67C | 34+800 | 59+800 | 2025-10-06 11:30:00 | 2025-11-30 18:00:00 | RANCA (GJ) - OBARSIA LOTRULUI (VL) | Avand in vedere prognoza metro de conditii nefavorabile (ninsoare, lapovita si vant puternic) se inchide circulatia rutiera pe Transalpina (DN 67C). | In functie de conditiile meteo, restrictia va ramane valabila. |
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante de ocolire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | A10 | 0+000 | 0+000 | 2025-07-21 07:00:00 | 2025-11-21 18:00:00 | - | Circulatia inchisa pe breteaua 2 , Nod Sebes , Autostrada A10, din cauza lucrarilor de consolidare pasaj PN02 peste Autostrada A1, peste calea ferata si peste breteaua 3. Lucrari de drum: - consolidare culee S01 -demolare placa de racordare -completare fundatie cu 2 coloane forate Forare piloti in spatele culeei S01 -schimbarea aparatelor de reazem deplasate Refacere placa de racordare in spatele culeei -refacerea rostului de dilatatie de pe culeea S01 -demolare consola de pe zidul de garda -refacerea covorului asfaltic deteriorat |
Autostrada A1 - iesire Sebes Nord - Sens giratoriu 1 DN1 (directia Alba Iulia) - Sens giratoriu 2 DN1 - bretea 6 Nod Rutier Sebes - autostrada A10. |
4.2 | DN2A | 141+550 | 164+250 | 2025-07-01 10:00:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CRUCEA (CT) - CRUCEA (CT) | Lucrari de reparatii la podul situat la km 156+555, in apropierea localitatii Crucea, judetul Constanta | Pe durata lucrarilor, traficul va fi deviat pe urmatoarea ruta ocolitoare: Pentru relatia Harsova - Constanta si retur: DN2A km 164+250 - DC63 Tepes Voda - DJ224 Baltagesti - Crucea DN2A km 154+800 Accesul riveranilor va fi permis pe urmatoarele tronsoane ale DN2A: intre km 141+550 si km 156+555 intre km 164+250 si km 156+555 Recomandam conducatorilor auto urmatoarele rute ocolitoare: Pentru directia Constanta si retur: DN2A DN3B A2 A4 DN2A DN21 A2 A4 Pentru directia Tulcea si retur: DN2A DN21 ADN21 DN22. |
4.3 | VO_BAIA_MARE(VOBM) | 0+200 | 0+200 | 2025-07-07 08:20:00 | 2025-12-31 23:59:00 | BAIA MARE (MM) - BAIA MARE (MM) | Circulatie inchisa total pe o perioada nedeterminata pe E58(VOBM) la km 0+200 la trecerea peste raul Sasar. In urma averselor din ultima perioada structura piloniilor a fost afectata. | Pe relatia Baia Mare - Sighet - Targu Lapus circulatie se desfasoara pe aceiasi ruta. Varianta de ocolire pentru Baia Mare- Satu Mare se va face prin oras, atat pentru autovehicule cu MTM<3.5t cat si pentru autovehicule cu MTM >3.5t respectiv pe Bulevardul Regele Mihai I (DN1C), Bulevardul Decebal, Bulevardul Independentei(DN1C). |
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | DN10 | 86+850 | 87+300 | 2024-11-06 14:30:00 | 2025-12-31 23:59:00 | SIRIU (BZ) - SIRIU (BZ) | Alunecare de teren. Caderi de pietre. | Latime - 3.5 m. Viteza - 30 km/h. Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale dirijata cu semafoare . |
5.2 | DN10 | 26+200 | 26+450 | 2024-11-06 14:27:00 | 2025-12-31 23:59:00 | MAGURA (BZ) - MAGURA (BZ) | Alunecare de teren . | Viteza - 30 km/h |
5.3 | DN11A | 67+350 | 67+380 | 2024-11-08 09:38:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CABESTI (BC) - CABESTI (BC) | Cedare terasament corp drum. | Latime - 3m. Viteza - 30km/h. |
5.4 | DN11A | 60+225 | 60+305 | 2024-11-08 09:36:00 | 2025-12-31 23:59:00 | LEHANCEA (BC) - LEHANCEA (BC) | Ravenari terasament corp drum. | Latime - 3m. Viteza - 40km/h. |
5.5 | DN11A | 59+455 | 59+535 | 2024-11-08 09:31:00 | 2025-12-31 23:59:00 | LEHANCEA (BC) - LEHANCEA (BC) | Ravenari terasament corp drum. | Latime - 5m. Viteza - 40km/h |
5.6 | DN11A | 52+025 | 52+025 | 2024-11-08 09:28:00 | 2025-12-31 23:59:00 | LESPEZI (VN) - LESPEZI (VN) | Ravenari terasament corp drum. | Latime - 4m |
5.7 | DN15B | 7+280 | 7+280 | 2024-03-01 23:20:00 | 2026-01-15 11:00:00 | PETRU VODA (NT) - PETRU VODA (NT) | Placa carosabila de beton a cedat intre grinzile principale ale podului. | Circulatia este deschisa pe un fir alternativ si dirijat,pentru toate categoriile de autovehicule. |
5.8 | DN15D | 9+510 | 9+510 | 2025-03-10 10:03:00 | 2025-11-30 23:59:00 | GIROV (NT) - GIROV (NT) | Au inceput lucrarile la podul de pe DN 15D, Girov, judetul Neamt. Traficul se desfasoara, semaforizat, pe varianta provizorie, cu restrictie de tonaj de 30. In aceasta dimineata, a fost data in trafic varianta provizorie peste paraul Cracau, aferenta podului de pe DN 15D, km 9+510, Girov, judetul Neamt. | |
5.9 | DN17A | 29+530 | 30+030 | 2025-08-06 07:30:00 | 2025-10-30 11:00:00 | CIUMARNA (SV) - CIUMARNA (SV) | Pod degradat(mana curenta prabusita).Se circula pe latime a drumului de 5.50 m. | Restrictie de tonaj <7,5 to, viteza 30 km/h, semnalizare cu indicatoare rutiere B5/B6. |
5.10 | DN17A | 12+120 | 12+300 | 2025-08-06 07:30:00 | 2025-10-30 11:00:00 | PALTINU (SV) - PALTINU (SV) | Lucrari de consolidare culee(sfert de con) deteriorata. | Restrictie de tonaj <7,5 to, viteza 30 km/h, semnalizare cu indicatoare rutiere B5/B6. |
5.11 | DN17B | 52+400 | 52+600 | 2025-08-06 07:30:00 | 2025-10-30 11:00:00 | BROSTENI (BROSTENI) (SV) - BROSTENI (BROSTENI) (SV) | Cedare zid sprijin.Se circula pe o latime a drumului de 5,50m. | Restrictie de tonaj <7,5 to, viteza 30 km/h, semnalizare cu indicatoare rutiere B5/B6. |
5.12 | DN17B | 13+190 | 13+352 | 2025-08-06 07:30:00 | 2025-10-30 11:00:00 | RUSCA (SV) - RUSCA (SV) | Lucrari de intretinere(revizie) pod. | Restrictie de tonaj <7,5 to, viteza 30 km/h, semnalizare cu indicatoare rutiere B5/B6. |
5.13 | DN2D | 88+700 | 89+300 | 2024-11-08 10:03:00 | 2025-12-31 23:59:00 | GRESU (VN) - GRESU (VN) | Alunecare de teren. | Circulatie ingreunata. |
5.14 | DN2D | 52+662 | 52+677 | 2024-11-08 10:00:00 | 2025-12-31 23:59:00 | BARSESTI (VN) - BARSESTI (VN) | Alunecare teren cu antrenare terasament corp drum. | Circulatie ingreunata. |
5.15 | DN2L | 27+750 | 27+750 | 2024-11-08 09:40:00 | 2025-12-31 23:59:00 | VARNITA (VN) - VARNITA (VN) | Pod de beton degradat. | Masa - 30t. Viteza - 30km/h. |
5.16 | DN2L | 30+480 | 30+480 | 2024-11-08 09:42:00 | 2025-12-31 23:59:00 | VARNITA (VN) - VARNITA (VN) | Prabusire podet boltit. | Latime - 3m. Viteza - 50km/h. |
5.17 | DN2M | 30+853 | 30+853 | 2024-11-08 10:04:00 | 2025-12-31 23:59:00 | REGHIU (VN) - REGHIU (VN) | Spalarea umpluturii sfertului de con. | Circulatie ingreunata. |
5.18 | DN2N | 45+190 | 45+190 | 2024-11-08 09:50:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CHIOJDENI (VN) - CHIOJDENI (VN) | Surpare parte carosabila pod. | Latime - 3,5m. |
5.19 | DN2N | 51+800 | 51+800 | 2024-11-08 09:58:00 | 2025-12-31 23:59:00 | JITIA (VN) - JITIA (VN) | Prabusire sfert con culee Cl | Latime - 3m. Tonaj - 25t. |
5.20 | DN2N | 51+300 | 51+300 | 2024-11-08 09:55:00 | 2025-12-31 23:59:00 | JITIA (VN) - JITIA (VN) | Surpare parte carosabila. | Latime - 3m. Viteza - 30km/h. Tonaj - 25t. |
5.21 | DN2N | 50+400 | 50+460 | 2024-11-08 09:54:00 | 2025-12-31 23:59:00 | JITIA (VN) - JITIA (VN) | Reactivare alunecare teren. | Circulatie ingreunata. |
5.22 | DN2N | 46+800 | 46+920 | 2024-11-08 09:52:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CHIOJDENI (VN) - CHIOJDENI (VN) | Alunecare teren - varianta. | Latime - 3m. Tonaj - 25t. |
5.23 | DN2N | 44+453 | 44+600 | 2024-11-08 09:47:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CHIOJDENI (VN) - CHIOJDENI (VN) | Varianta circulatie balast. | Circulatie ingreunata. |
5.24 | DN2R | 1+860 | 1+920 | 2024-11-08 09:44:00 | 2025-12-31 23:59:00 | VINTILEASCA (VN) - VINTILEASCA (VN) | Alunecare teren, tasare platforma drum. | Latime - 2,5m. |
5.25 | DN57 | 15+700 | 24+600 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-10-31 16:00:00 | ESELNITA (MH) - SVINITA (MH) | Ploi abundente, ebulmenti si viituri care au condus la ruperea drumului. | Pe sectorul de drum DN 57 Km 15+700-28+450 se circula ingreunat pe 1/2 cale, in zona urmatoarelor pozitii kilometrice: - km 15+700 stanga s-a prabusit taluzul de rambleu pana la marginea partii carosabile - km 16+700 s-a prabusit taluzul de rambleu, zidul de sprijin si parapetul de beton - km 19+700 stanga s-a tasat corpul drumului generad crapaturi longitudinale la 2 m de marginea drumului pe o adancime de 50 cm - 24+600 stanga ,alunecare de teren cu afectare parte carosabila , acostament si parapet de zidarie. Restrictie de viteza de 40 km/h, zona este semnalizata corespunzator. Rugam participantii la trafic sa respecte restrictiile de circulatie, sectorul de drum fiind semnalizat corespunzator. |
5.26 | DN57 | 25+811 | 25+811 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-10-31 16:00:00 | ESELNITA (MH) - DUBOVA (MH) | Tasare parte carosabila. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale, zona este semnalizata corespunzator. |
5.27 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2024-05-31 21:00:00 | 2026-05-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
5.28 | DN64 | 113+035 | 113+300 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-01 16:00:00 | TROIAN (VL) - | Lucrare intretinere periodica pod. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 2/4 cale, dirijata prin indicatoare rutiere. |
5.29 | DN66A | 93+050 | 93+050 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-10-30 16:00:00 | CERNA SAT (GJ) - | Drum rupt. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale. Zona este semnalizata corespunzator. |
5.30 | DN66A | 93+800 | 93+800 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-10-30 16:00:00 | CERNA SAT (GJ) - | Drum rupt. | Circulatia se defasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . |
5.31 | DN67 | 151+170 | 151+180 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-01 16:00:00 | HOREZU (VL) - | Alunecare de teren . | Circulatie ingreunata 1/2 cale si prin parcarea adiacenta. Zona este semnalizata corespunzator (alunecarea de teren este activa). |
5.32 | DN67B | 91+788 | 91+828 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-01 16:00:00 | OVESELU (VL) - | Alunecare de teren cu afectare corp drum. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale , semnalizat cu indicatoare rutiere si restrictie viteza de 30 km/h . |
5.33 | DN67B | 24+403 | 24+403 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-31 16:00:00 | FRUMUSEI (GJ) - | Pod degradat. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . |
5.34 | DN67B | 10+000 | 13+000 | 2025-08-06 08:00:00 | 2025-10-30 16:00:00 | TARGU CARBUNESTI (GJ) - | Se executa lucrari alimentare cu apa si canalizare. | Circulatia rutiera se desfsoara ingreunat pe 1/2 cale, semnalizare rutiera specifica. |
5.35 | DN67B | 7+000 | 9+000 | 2025-08-06 08:00:00 | 2025-10-30 16:00:00 | TARGU CARBUNESTI (GJ) - | Se executa lucrari alimentare cu apa si canalizare. | Circulatia rutiera se desfsoara ingreunat pe 1/2 cale, semnalizare rutiera specifica. |
5.36 | DN67B | 119+236 | 119+236 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-10-30 16:00:00 | DRAGASANI (VL) - POGANU (OT) | Podul peste raul Olt nu prezinta siguranta pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 TO . | Circulati a rutiera se desfasoara pe1/2 cale , dirijata prin semafoare. Ruta ocolitoare pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 TO - DN 64 - DJ 678C - DJ 678 - DN 67B. |
5.37 | DN67B | 16+000 | 17+000 | 2025-06-16 00:00:00 | 2025-10-30 16:00:00 | CARBUNESTI-SAT (GJ) - LICURICI (GJ) | Alunecare de teren . | Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe 1/2 cale, cu semnalizare specifica. |
5.38 | DN67D | 58+800 | 58+800 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-12-31 16:00:00 | OBARSIA-CLOSANI (MH) - GODEANU (GODEANU) (MH) | Degradare terasament si parapet. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . |
5.39 | DN67D | 70+790 | 70+790 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-12-31 16:00:00 | GODEANU (GODEANU) (MH) - | Zid de sprijin rupt. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale, semnalizata cu indicatoare rutiere. |
5.40 | DN6B | 24+183 | 24+183 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-01 16:00:00 | NEGOIESTI (DJ) - | Pod degradat. | Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe 1/2 cale, dirijata prin indicatoare rutiere, iar accesul autovehiculelor cu MTMA > 25 to este interzis. |
5.41 | DN7 | 162+390 | 162+460 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-01 16:00:00 | MILCOIU (VL) - | Alunecare de teren activa. | Circulatia rutiera se desfasoara pe ambele sensuri de mers , cu precizarea ca pe sensul Rm. Valcea - Pitesti circulatia se desfasoara pe o singura banda din doua. Au fost montate indicatoare rutiere de restrictii de circulatie conform schemei de semnalizare C1. |
5.42 | DN7 | 228+850 | 228+900 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-01 16:00:00 | CAINENII MARI (VL) - | Datorita caderilor de pietre pentru siguranta participantilor la trafic pe sectorul de drum mai sus mentionat au fost instalate masuri de semnalizare corespunzatoare conform schemei de semnalizare B1. Circulatia se desfasoara ingreunat. | Latimea benzii de circulatie pe sensul de mers Rm. Valcea - Sibiu este de 3,73 m , iar latimea benzi de circulatie pe sensul de mers Sibiu - Rm. Valcea este de 3,25. Circulatia rutiera se desfasoara normal pe sensul Rm. Valcea - Sibiu (avand latimea benzii de 3,75m) , si ingreunat pe sensul Sibiu - Rm. Valcea. Sectorul de drum mai sus mentionat este semnalizat conform schemei de semnalizare B1. |
5.43 | DN7CC | 3+150 | 3+150 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-01 16:00:00 | JIBLEA NOUA (VL) - PAUSA (VL) | Alunecare de teren | Circulatia se desfasoara alternativ pe 1/2 cale cu restictionare pe sensul Sibiu - Rm. Valcea, dirijata cu semafoare si semnalizata cu balize, indicatoare rutiere si lampi cu iluminare intermitenta. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Tip lucrare | Variante de ocolire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | A1 | 399+500 | 399+500 | 2025-10-07 08:30:00 | 2025-10-17 16:00:00 | DOBRA (HD) - DOBRA (HD) | A1 km 399+500-Calea 1 Dobra - Lucrari - Inlocuire rosturi de dilatatie, se circula pe B2, iar BU si B1 sunt restrictionate, se estimeaza reluarea normala a circulatiei in data de 17.10.25, ora 16:00. | |
6.2 | A10 | 47+500 | 47+500 | 2025-10-04 12:10:00 | 2025-10-21 23:59:00 | TURDA (CJ) - AIUD (AB) | Reparatie rost de dilatatie viaduc raul Mures . | Lucrarile se desfasoara pe Calea 2, banda 1 si banda de urgenta blocate, se circula pe banda 2 cu restrictie de viteza . |
6.3 | A2 | 64+500 | 105+500 | 2025-09-24 07:30:00 | 2025-11-22 23:59:00 | - | Lucrari de montare parapet metalic | Lucrarile se desfasoara pe Calea 2, banda 1 si banda de urgenta blocate, se circula pe banda 2 cu restrictie de viteza de 60 km/h |
6.4 | A2 | 143+125 | 148+315 | 2023-12-02 17:00:00 | 2025-12-31 23:59:00 | FETESTI (IL) - CERNAVODA (CT) | Lucrari de reparatii pod peste bratul Borcea. se va circula cu restrictie de tonaj MTMA > 50 to. distanta intre autovegicule se va mentine de cel putin 50m , cu o restrictie de viteza de 60 km / h | |
6.5 | A4 | 15+800 | 16+817 | 2025-07-23 11:19:00 | 2025-10-31 23:59:00 | CUMPANA (CT) - CUMPANA (CT) | Lucrare de amenajare Nod Rutier Cumpana A4 (km 16+700) - DN39E | Restrictii de circulatie pe Autostrada A4, pe banda de urgenta, calea 1 (sensul de mers Bucuresti - Agigea), pe sectorul cuprins intre km 15+800 si km 16+817, pentru executarea lucrarilor de terasamente si suprastructura, lucrarilor de scurgere a apelor, a iluminatului public, a lucrarilor de mediului, precum si pentru realizarea fundatiilor aferente portalului si consolei, in zona marginala a autostrazii. |
6.6 | DN10 | 87+106 | 87+172 | 2025-03-06 08:00:00 | 2025-12-15 18:00:00 | SIRIU (BZ) - SIRIU (BZ) | Punerea in siguranta drum national DN 10, pentru diminuarea riscului de blocarea acestuia ca urmare a caderii stancilor de pe versant (Aviz restrictie circulatie nr: DRDP: 5580/27.02.2025) | Circulatie alternanta dirijata cu semafoare si piloti de lucrari pe maxim 1/2 din cale. In intervalul orar 08:00 -18:00, de luni pana vineri, executantul lucrarilor este obligat sa asigure dirijarea circulatiei cu piloti de circulatie, ce vor fi dotati cu palete de semnalizare cu fete duble (rosu-verde), statii de emisie-receptie si cu echipamente de protectie de culoare portocalie. Pe timpul lucrarilor de ranguire se va inchide temporar circulatia in mai multe reprize, intervalele de inchidere totala a circulatiei, de 30 minute (maxim 60 minute in situatii exceptionale). |
6.7 | DN10 | 87+000 | 87+088 | 2025-03-06 08:00:00 | 2025-12-15 18:00:00 | SIRIU (BZ) - SIRIU (BZ) | Punerea in siguranta drum national DN 10, pentru diminuarea riscului de blocarea acestuia ca urmare a caderii stancilor de pe versant (Aviz restrictie circulatie nr: DRDP: 5580/27.02.2025) | Circulatie alternanta dirijata cu semafoare si piloti de lucrari pe maxim 1/2 din cale. In intervalul orar 08:00 -18:00, de luni pana vineri, executantul lucrarilor este obligat sa asigure dirijarea circulatiei cu piloti de circulatie, ce vor fi dotati cu palete de semnalizare cu fete duble (rosu-verde), statii de emisie-receptie si cu echipamente de protectie de culoare portocalie. Pe timpul lucrarilor de ranguire se va inchide temporar circulatia in mai multe reprize, intervalele de inchidere totala a circulatiei, de 30 minute (maxim 60 minute in situatii exceptionale). |
6.8 | DN10 | 79+860 | 80+105 | 2025-03-06 08:00:00 | 2025-12-15 18:00:00 | SIRIU (BZ) - SIRIU (BZ) | 1.Punerea in siguranta drum national DN 10, pentru diminuarea riscului de blocarea acestuia ca urmare a caderii stancilor de pe versant (Aviz restrictie circulatie nr: DRDP: 5580/27.02.2025) | Circulatie alternanta dirijata cu semafoare si piloti de lucrari pe maxim 1/2 din cale. In intervalul orar 08:00 -18:00, de luni pana vineri, executantul lucrarilor este obligat sa asigure dirijarea circulatiei cu piloti de circulatie, ce vor fi dotati cu palete de semnalizare cu fete duble (rosu-verde), statii de emisie-receptie si cu echipamente de protectie de culoare portocalie. Pe timpul lucrarilor de ranguire se va inchide temporar circulatia in mai multe reprize, intervalele de inchidere totala a circulatiei, de 30 minute (maxim 60 minute in situatii exceptionale). |
6.9 | DN10 | 88+808 | 90+265 | 2025-09-03 16:45:00 | 2025-12-31 23:59:00 | GURA SIRIULUI (BZ) - GURA SIRIULUI (BZ) | Reparatii curente Pod pe DN10, peste Valea Gramatic la Lunca Jaristei. | Circulatia se va desfasura prin devierea alternativa, semaforizata, pe cate o banda de circulatie (3,50 m - pe jumatate din latimea caii de pod). In mod exceptional, in situatia defectarii semafoarelor, dirijarea traficului se realizeaza cu piloti de circulatie.In situatia in care va fi necesara semnalizarea cu piloti, dirijarea alternativa se va realiza cu piloti de trafic instruiti si dotati conform normelor in vigoare cu palete de semnalizare cu fete duble reflectorizante verde/rosu, statii de emisie/receptie si echipament de protectie de culoare portocalie. |
6.10 | DN10 | 67+190 | 67+190 | 2025-03-14 16:29:00 | 2025-11-30 17:00:00 | NEHOIU (BZ) - NEHOIU (BZ) | Punerea in siguranta a traficului auto si pietonal pe tronsonul DN10, km 67+190, peste Nehoiu la Nehoiu, oras Nehoiu, jud. Buzau | Circulatie pietonala - inchisa(stanga). Circulatie autoturisme - ingreunata Intre km 67+090 - km 67+280: restrictie de tonaj (MTMA<30 tone) si limitarea vitezei la 30 km/h Drum ingustat, circulatie pe o singura banda, prioritate sens Buzau - Brasov Intre km 67+127 - km 67+212: limitarea vitezei la 10 km/h |
6.11 | DN10 | 2+100 | 13+890 | 2025-04-15 10:33:00 | 2025-12-31 23:59:00 | VERNESTI (BZ) - CANDESTI (BZ) | Proiect regional de dezvoltare a structurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020, U.A.T. Vernesti. Aviz restrictie circulatie DRDP Buzau nr: 11002/15.04.2025 | Circulatia se va desfasura prin devierea alternativa, fara inchiderea traficului rutier. Se aplica scheme de semnalizare pentru: - Lucrari la care circulatia se desfasoara simultan in ambele sensuri. - Circulatia alternanta dirijata prin indicatoare la lucrari pe maxim 1/2 din cale. - Circulatia alternanta dirijata cu piloti la lucrari pe maxim 1/2 din cale. - Semnalizarea punctelor de lucru a caror pozitie se modifica in cursul zilei. - Semnalizarea punctelor de lucru a caror pozitie se modifica in cursul zilei. La km 5+498 exista un contor de trafic de tip ISAF iar lucrarile se vor executa manual pentru a evita distrugerea buclelor inductive |
6.12 | DN11 | 167+010 | 167+086 | 2025-05-29 00:00:00 | 2025-10-31 11:00:00 | BARZULESTI (BC) - BARZULESTI (BC) | Consolidarea acostamentului in urma unor alunecari aparute pe fondul ploilor abundente. | Se circula semaforizat pe un singur sens. |
6.13 | DN12C | 27+785 | 35+000 | 2025-06-02 07:30:00 | 2025-10-31 11:00:00 | BICAZ-CHEI (NT) - LACU ROSU (HR) | Pe sectorul de drum, DN 12C, cuprins intre localitatea Lacu Rosu, jud. Harghita si localitatea Bicaz Chei, jud. Neamt, incepand cu data de 02.06.2025 se instituie masura restrictictiei de tonaj pentru autovehiculele cu masa maxima admisa mai mare de 13 T, pentru inlaturarea urmarilor fenomenelor hidro-metereologice periculoase Cod Portocaliu/Rosu. | |
6.14 | DN17 | 91+000 | 108+785 | 2025-07-09 00:30:00 | 2025-10-30 18:00:00 | - | Lucrari si servicii privind intretinere periodica a drumurilor publice - Covore bituminoase MAS 16 cu frezare 4 cm. | Se circula alternativ dirijat in zona sectorului de lucru. |
6.15 | DN1A | 12+252 | 64+400 | 2025-01-08 10:18:00 | 2025-12-31 23:59:00 | BUCURESTI (B) - PLOIESTI (PH) | Realizarea lucrarilor de largire la 4 benzi. Restrictionarea traficului pe DN 1A , pe sectorul cuprims intre km 12+252 (Centura Bucuresti) - km 64+400 (Centura Ploiesti Vest), pentru autovehiculele cu MTMA mai mare de 7,5 tone. Lucrarea este semnalizata conform normelor metodologice in vigoare. |
Rutele alternative, pentru relatia de deplasare Bucuresti - Ploiesti si retur: Traficul rutier va fi deviat pe DN CB (Centura Bucuresti) - Autostrada A3 (Bucuresti - Ploiesti) - DN CPV (Centura Ploiesti Vest). |
6.16 | DN1C | 61+451 | 61+513 | 2025-10-06 08:00:00 | 2025-10-26 18:00:00 | DEJ (CJ) - DEJ (CJ) | Lucrari de reabilitare pod. | Circulatia se desfasoara alternativ pe o singura banda. |
6.17 | DN2 | 101+100 | 104+230 | 2024-10-11 09:18:00 | 2025-11-01 23:59:00 | STALPU (BZ) - BUZAU (BZ) | Lucrari de constructie a pilelor pasajului si a rampelor de racordare in cadrul obiectivului Executie Autostrada Ploiesti - Buzau Tronson 3, Pietroasele - Municipiu Buzau | Circulatia pe DN2 E85 se va realiza deviat pe variata de serviciu, pe partea stanga a drumului national/european |
6.18 | DN21 | 6+080 | 6+800 | 2025-08-25 07:30:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CHISCANI (BR) - CHISCANI (BR) | Se executa lucrari de estetica rutiera.( Reparatii scuar axial.) | In zona cu 4 benzi de circulatie se circula doar pe banda 1( pe ambele sensuri). Banda 2 (ambele sensuri) este inchisa si semnalizata conform aviz IPJ Braila. |
